Sport Klub GÖC
Klubmeisterschaft 2016
Damen GRUPPE 1 |
Damen GRUPPE 2 |
Herren GRUPPE 1 |
Herren GRUPPE 2 |
Herren GRUPPE 3 |
FINALE
08.09.2016
Damen I
1. | SCHÖNHOLZ Daniela |
2. | KRATSCHMER Eva |
3. | SZALANCZI Kitti |
4. | KLANFER Petra |
5. | PARGANLIJA Hasena |
6. | SCHRITTWIESER Nina |
7. | GRÖTZ Sabrina |
Damen II
1. | DANEK Monika |
2. | ZIMA Elisabeth |
3. | TRAXLER Martha |
4. | WEBER Marion |
5. | SOMMER Eveline |
6. | KOSAZKY Renate |
7. | MUDRAK Bettina |
8. | MÜLLER Susanne |
Herren I
1. | SPIEGEL Helmut |
2. | STEFFLER Alexander |
3. | STIERSCHNEIDER Alfred |
4. | ZELENYAK Ferenc |
5. | LEIER Hermann |
6. | PROSKOVITS Herbert |
7. | VANOREK Ernst |
8. | BEHAM Anton |
9. | JAMBOR Walter |
Herren II
1. | WEIDNER Manfred |
2. | VALA Walter |
3. | SCHÖRG Robert |
4. | DANEK Franz |
5. | NADER Hermann |
6. | GEYER Richard |
7. | STRÖCK Josef |
8. | MAYER Herbert |
Herren III
1. | WERNER Christian |
2. | SCHIEL Josef |
3. | PAMER Franz-Josef |
4. | HUANRALUK Jaroensin |
5. | PRÄTORIUS Franz |
6. | LASSY Robert |
7. | HALLADY Manfred |
8. | MUDRAK Thomas |
9. | BALLINGER Franz |
10. | STEFFLER Matthias |
11. | WIEDESCHITZ Gerhard |
12. | KÖHLER Markus |
GRATULATION
den Platzierten
und allen Teilnehmern