Sport Klub GÖC
Platzierungen der
Spielsaison 2019/2020
Damen Superliga
Wegen Covid 19
nach 15 Runden Abgebrochen
Herbst 2019:
H1 | Ausw | KSC Schneegattern | 548,3 : 505,4 | 6 : 2 |
H2 | Ausw | FWT Neunkirchen | 561,1 : 530,3 | 6 : 2 |
H3 | Heim | SKH/1036 | 549,5 : 524,2 | 6 : 2 |
H4 | Ausw | ASKÖ Steyr | 542,5 : 535,2 | 6 : 2 |
H5 | Heim | BBSV | 531,0 : 560,3 | 2 : 6 |
H6 | Ausw | KSK Krems | 529,0 : 549,3 | 2 : 6 |
H7 | Heim | DKV Schlaining | 540,3 : 538,3 | 6,5 : 1,5 |
H8 | Ausw | KSV Wien | 547,3 : 534,7 | 5 : 3 |
H9 | Heim | St.Pölten | 524,5 : 548,5 | 1 : 7 |
Frühjahr 2020
F1 | Heim | Schneegattern | 549,0 : 527,2 | 7 : 1 |
F2 | Heim | Neunkirchen | 541,7 : 573,3 | 1 : 7 |
F3 | Ausw | SKH/1036 | 538,2 : 538,3 | 3 : 5 |
F4 | Heim | Steyr | 550,2 : 543,2 | 6 : 2 |
F5 | Ausw | BBSV | 571,3 : 513,2 | 8 : 0 |
F6 | Heim | Krems | 552,2 : 509,8 | 5 : 3 |
Die letzten drei Spieler wurden wegen Covid 19 Abgesagt | ||||
F7 | Ausw | Schlaining | 14.03.2020 | 12:00 |
F8 | Heim | KSV Wien | 21.03.2020 | 13:00 |
F9 | Ausw | St.Pölten | 04.04.2020 | 12:00 |
7.Platz erreicht
Damen 1.Landesliga
nach 17 Runden Abgebrochen
Herbst 2019:
H1 | Ausw | SKH/Post 1036 II | 503,5 : 479,5 | 5 : 1 |
H2 | Ausw | Hernals/Schindler | 474,5 : 428,5 | 5 : 1 |
H6 | Heim | SKH/Post 1036 II | 463,8 : 486,5 | 1 : 5 |
H3 | Heim | Wr.Linien | 454,3 : 517,3 | 0 : 6 |
H4 | SPIELFREI | |||
H5 | Heim | Polizei SV Wien | 497,5 : 499,3 | 1 : 5 |
H7 | Heim | Hernals/Schindler | 486,0 : 466,3 | 4 : 2 |
H8 | Ausw | Wr.Linien | 493,3 : 448,3 | 4,5 : 1,5 |
H9 | SPIELFREI | |||
H10 | Ausw | Polizei SV Wien | 505,8 : 451,5 | 6 : 0 |
Frühjahr 2020:
F2 | Heim | Hernals/Schindler | 474,0 : 473,5 | 5 : 1 |
F1 | Heim | SKH/Post 1036 II | 496,0 : 469,3 | 5 : 1 |
F10 | Heim | Polizei SV Wien | 499,5 : 517,3 | 2 : 4 |
F3 | Ausw | Wr.Linien | 514,0 : 461,1 | 6 : 0 |
F4 | SPIELFREI | |||
F5 | Ausw | Polizei SV Wien | 488,8 : 465,5 | 5 : 1 |
F6 | Ausw | SKH/Post 1036 II | 503,3 : 478,0 | 5 : 1 |
Die letzten drei Spiele wurden wegen Covid 19 Abgesagt | ||||
F7 | Ausw | Hernals/Schindler | 19.03.2020 | 17:00 |
F8 | Heim | Wr.Linien | 23.03.2020 | 18:30 |
F9 | SPIELFREI |
5.Platz erreicht
Herren 1.Landesliga
nach 18 Runden Abgebrochen
Herbst 2019:
H1 | Ausw | Hernals/Schindler | 521,3 : 518,8 | 6 : 2 |
H2 | Heim | BBSV Wien II | 533,7 : 529,5 | 6 : 2 |
H3 | Ausw | Internarional | 536,3 : 568,2 | 2 : 6 |
H4 | Heim | Post R.S./Nord | 547,3 : 543,5* | 4 : 4 |
H5 | Ausw | ASKÖ XI/Bäder | 514,0 : 535,5 | 3 : 5 |
H6 | Heim | Wr.Linien | 551,7 : 561,3 | 3 : 5 |
H7 | Ausw | Wr.Netze 1 | 555,0 : 556,5 | 3 : 5 |
H8 | Heim | Polizei Wien | 562,0 : 529,5 | 6 : 2 |
H9 | Ausw | Generali | 547,7 : 507,2 | 6 : 2 |
H10 | Heim | SKH/1036 II | 561,7 : 515,2 | 7 : 1 |
H11 | Ausw | SKG Wien | 534,5 : 556,2 | 1 : 7 |
Frühjahr 2020:
F1 | Heim | Hernals/Schindler | 543,2 : 528,5 | 6 : 2 |
F2 | Ausw | BBSV Wien II | 554,3 : 553,3 | 6 : 2 |
F1o | Ausw | SKH/1036 II | 531,5 : 539,3 | 2 : 6 |
F3 | Heim | International | 562,0 : 537,2 | 7 : 1 |
F4 | Ausw | Post R.S./Nord | 542,8 : 553,2 | 2 : 6 |
F5 | Heim | ASKÖ XI/Bäder | 556,2 : 538,7 | 7 : 1 |
F6 | Ausw | Wr.Linien | 548,3 : 559,3 | 1 : 7 |
Die letzten vier Spiele wurden wegen Covid 19 Abgesagt | ||||
F7 | Heim | Wr.Netze 1 | Mo, 16.03.2020 | 17:00 |
F8 | Ausw | Polizei Wien | Mo, 23.03.2020 | 19:00 |
F9 | Heim | Generali | Mo, 06.04.2020 | 17:00 |
F11 | Ausw | SKG Wien | Mo, 20.04.2020 | 17:00 |
3.Platz erreicht
Herren 2.Landesliga
Mannschaft 2
in der 18 Runde Abgebrochen
Herbst 2019:
H1 | Heim | SK GÖC III | 527,2 : 524,0 | 6 : 2 |
H2 | Heim | 1050/Wieden | 527,5 : 538,0 | 2 : 6 |
H3 | Ausw | Brunn/Gebirge | 535,3 : 514,0 | 5 : 3 |
H4 | Heim | Patria 1934 | 531,0 : 529,8 | 6 : 2 |
H5 | Ausw | SKH/1036 III | 512,7 : 530,0 | 3 : 5 |
H6 | Heim | Allianz/Helios | 528,7 : 532,5 | 3 : 5 |
H7 | Ausw | Westbahn | 524,2 : 533,2 | 3 : 5 |
H8 | Heim | Post R.S./Nord II | 538,3 : 496,0 | 8 : 0 |
H9 | Ausw | Wr.Linien II | 531,5 : 542,5 | 3 : 5 |
H10 | Heim | Polizei Wien | 523,5 : 489,5 | 8 : 0 |
H11 | Ausw | Wien IV | 544,0 : 544,7 | 4 : 4 |
Frühjahr 2020:
F1 | Ausw | SK GÖC III | 508,8 : 539,3 | 2 : 6 |
F2 | Ausw | 1050/Wieden | 529,8 : 530,2 | 3 : 5 |
F10 | Ausw | Polizei Wien | 516,2 : 516,5 | 3 : 5 |
F3 | Heim | Brunn/Gebirge | 532,7 : 542,0 | 2 : 6 |
F4 | Ausw | Patria 1934 | 526,7 : 533,5 | 3 : 5 |
F5 | Heim | SKH/1036 III | 540,3 : 482,3 | 6 : 2 |
Die letzten fünf Spiele wurden wegen Covid 19 Abgesagt | ||||
F6 | Ausw | Allianz/Helios | Do, 12.03.2020 | 18:00 |
F7 | Heim | Westbahn | Di, 17.03.2020 | 19:00 |
F8 | Ausw | Post R.S./Nord II | Do, 26.03.2020 | 18:00 |
F9 | Heim | Wr.Linien II | Di, 07.04.2020 | 19:00 |
F11 | Heim | Wien IV | Di, 21.04.2020 | 19:00 |
3.Platz erreicht
Herren 2.Landesliga
Mannschaft 3
in der 18 Runde Abgebrochen
Herbst 2019:
H1 | Ausw | SK GÖC II | 527,2 : 524,0 | 6 : 2 |
H2 | Heim | Westbahn | 522,2 : 499,7 | 5 : 3 |
H3 | Ausw | 1050/Wieden | 521,3 : 498,3 | 7 : 1 |
H4 | Heim | Post R.S./Nord II | 522,0 : 523,5 | 5 : 3 |
H5 | Ausw | Brunn/Gebirge | 543,0 : 511,0 | 6 : 2 |
H6 | Heim | Wr.Linien II | 439,2 : 509,8 | 3 : 5 |
H7 | Ausw | Patria 1934 | 508,0 : 512,7 | 8 : 0 |
H8 | Heim | Polizei Wien | 507,8 : 512,0 | 3 : 5 |
H9 | Ausw | SKH/1036 III | 510,7 : 456,2 | 5 : 3 |
H10 | Heim | Wien IV | 512,7 : 511,7 | 6 : 2 |
H11 | Ausw | Allianz/Helios | 490,7 : 502,8 | 3 : 5 |
Frühjahr 2020:
F1 | Heim | SK GÖC II | 508,8 : 539,3 | 2 : 6 |
F2 | Ausw | Westbahn | 506,8 : 539,3 | 2 : 6 |
F10 | Ausw | Wien IV | 544,5 : 514,5 | 6 : 2 |
F3 | Heim | 1050/Wieden | 509,8 : 548,8 | 1 : 7 |
F4 | Ausw | Post R.S./Nord II | 510,8 : 504,2 | 4 : 4 |
F5 | Heim | Brunn/Gebirge | 496,3 : 520,8 | 2 : 6 |
F6 | Ausw | Wr. Linien II | 520,3 : 490,2 | 7 : 1 |
Die letzten vier Spiele wurden wegen Covid 19 Abgesagt | ||||
F7 | Heim | Patria 1934 | Do, 19.03.2020 | 18:30 |
F8 | Ausw | Polizei Wien II | Mi, 25.03.2020 | 19:00 |
F9 | Heim | SKH/1036 III | Do, 09.04.2020 | 18:30 |
F11 | Heim | Allianz/Helios | Do, 23.04.2020 | 18:30 |
10.Platz erreicht
Herren 3.Landesliga
Mannschaft 4
in der 18 Runde Abgebrochen
Herbst 2019:
H1 | Heim | Westbahn II | 507,7 : 464,8 | 8 : 0 |
H2 | Ausw | 1050/Wieden III | 508,0 : 477,5 | 7 : 1 |
H3 | Heim | Wr.Linien III | 451,7 : 476,5 | 2 : 6 |
H4 | Ausw | Wr.Netze 1/III | 502,8 : 510,3 | 4 : 4 |
H5 | Heim | Wien V | 490,0 : 509,8 | 1 : 7 |
H6 | Ausw | Meidling | 432,3 : 482,7 | 1 : 7 |
H7 | Heim | 1050/Wieden II | 489,8 : 511,0 | 2 : 6 |
H8 | Ausw | ASKÖ XI/Bäder II | 509,7 : 465,2 | 7 : 1 |
H9 | Heim | Wr.Netze 1/II | 478,8 : 511,7 | 2 : 6 |
H10 | Ausw | Blau Gelb | 503,5 : 488,2 | 2 : 6 |
H11 | Heim | Florids/Stammers II | 476,0 : 493,3 | 2 : 6 |
Frühjahr 2020:
F1 | Ausw | Westbahn II | 459,7 : 484,0 | 0,5 : 7,5 |
F2 | Heim | 1050/Wieden III | 485,3 : 482,8 | 6 : 2 |
F10 | Heim | Blau Gelb | 513,5 : 489,7 | 6 : 2 |
F3 | Ausw | Wr.Linien III | 513,8 : 462,2 | 7 : 1 |
F4 | Heim | Wr.Netze 1/III | 517,3 : 474,7 | 6,5 : 1,5 |
F5 | Ausw | Wien V | 530,7 : 484,7 | 8 : 0 |
Die letzten fünf Spiele wurden wegen Covid 19 Abgesagt | ||||
F6 | Heim | Meidling | Do, 12.03.2020 | 18:30 |
F7 | Ausw | 1050/Wieden II | Di, 17.03.2020 | 17:00 |
F8 | Heim | ASKÖ XI/Bäder II | Do, 26.03.2020 | 18:30 |
F9 | Ausw | Wr.Netze 1/II | Do, 09.04.2020 | 18:00 |
F11 | Ausw | Florids/Stammers II | Do, 23.04.2020 | 19:00 |
10.Platz erreicht
ASKÖ Liga Rot
Mannschaft 7
in der 21 Runde Abgebrochen
Herbst 2019:
R13 | Heim | BBSV Wien B | 499,0 : 474,3 | 6 : 2 |
R2 | Ausw | Wr.Linien B | 446,2 : 442,5 | 6 : 2 |
R1 | Ausw | Blau Gelb | 461,5 : 476,2 | 2 : 6 |
R3 | Heim | Gr. Wohnen B | 448,0 : 450,5 | 2 : 6 |
R12 | Ausw | Wien | 468,3 : 502,7 | 2 : 6 |
R4 | Ausw | ASKÖ XI/Bäder | 456,8 : 438,2 | 5 : 3 |
R5 | Heim | Wr.Netze 1 | 439,0 : 466,3 | 1 : 7 |
R7 | Heim | Floridsd/Stammersd B | 470,3 : 456,7 | 6 : 2 |
R8 | Ausw | Westbahn | 438,0 : 440,2 | 3 : 5 |
R9 | Heim | Post R.S./Nord | 451,7 : 492,7 | 2 : 6 |
R10 | Ausw | Brunn/Gebirge | 460,0 : 450,5 | 5 : 3 |
R11 | Heim | SPIELFREI |
Frühjahr 2020:
R14 | Heim | Blau Gelb | Di, 02.04.2020 | 18:30 |
R15 | Heim | Wiener Linien B | 446,8 : 438,2 | 6 : 2 |
R26 | Ausw | BBSV Wien B | 479,0 : 455,7 | 1 : 7 |
R21 | Heim | Westbahn | 478,8 : 422,5 | 7 : 1 |
R23 | Heim | Brunn/Gebirge | 472,3 : 438,8 | 6 : 2 |
R16 | Ausw | Gr.Wohnen B | 457,8 : 453,2 | 2 : 6 |
R17 | Heim | ASKÖ XI/Bäder | 470,8 : 415,0 | 7 : 1 |
R18 | Ausw | Wr.Netze 1 | 474,0 : 431,7 | 6 : 2 |
R20 | Ausw | Floridsd/Stammersd B | Mo, 16.03.2020 | 19:00 |
R25 | Heim | Wien | Di, 31.03.2020 | 19:00 |
R22 | Ausw | Post R.S./Nord | Mi, 08.04.2020 | 18:00 |
R19 | Ausw | SPIELFREI | ||
R6 | Ausw | Meidling | Mi, 15.04.2020 | 18:30 |
7.Platz erreicht
Der Vereinsvorstand des Sport Klub GÖC Gratuliert allen Spielerinnen und Spielern zu ihren Leistungen und bedankt sich für den Einsatz und das vorbildliche Benehmen auf den Bahnen und wünscht eine gute Saison 2020/2021